Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 46.25% |
DENÚNCIAS | 21 | 26.25% |
DÚVIDAS | 1 | 1.25% |
ELOGIOS | 2 | 2.50% |
FALE CONOSCO | 16 | 20.00% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 2.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 55 | 68.75% |
WEBSITE | 24 | 30.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | 40 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 35 | 43.75% |
PREFEITURA DE TURURU | 1 | 1.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
8 | 10.00% | |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 59 | 73.75% |
2024 | 9 | 11.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 26 | 32.50% |
FEMININO | 9 | 11.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 31.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Tururu(Rua neném Barroso-N 18)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?