| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 40.66% |
| DENÚNCIAS | 22 | 24.18% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.10% |
| ELOGIOS | 4 | 4.40% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.30% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.10% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.40% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 61.54% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.10% |
| WEBSITE | 32 | 35.16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Balcão do Cidadão | 2 | 2.20% |
| Câmara Municipal de Tururu | 48 | 52.75% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 38.46% |
| Prefeitura de Tururu | 1 | 1.10% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 8.79% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 60 | 65.93% |
| 2024 | 9 | 9.89% |
| 2025 | 6 | 6.59% |
| 2026 | 4 | 4.40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 32 | 35.16% |
| FEMININO | 12 | 13.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 27.47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 5.49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
Livia Alves Rodrigues
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Anexo Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 67, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 10/09/2026 22:00:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?