| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 43.53% |
| DENÚNCIAS | 21 | 24.71% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.18% |
| ELOGIOS | 2 | 2.35% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2.35% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 65.88% |
| WEBSITE | 24 | 28.24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BALCÃO DO CIDADÃO | 1 | 1.18% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | 40 | 47.06% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 41.18% |
| PREFEITURA DE TURURU | 1 | 1.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 9.41% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 60 | 70.59% |
| 2024 | 9 | 10.59% |
| 2025 | 1 | 1.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 30.59% |
| FEMININO | 9 | 10.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 29.41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
LIVIA ALVES RODRIGUES
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 18, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?