| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 42.53% |
| DENÚNCIAS | 21 | 24.14% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.15% |
| ELOGIOS | 2 | 2.30% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.45% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.15% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 64.37% |
| WEBSITE | 30 | 34.48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BALCÃO DO CIDADÃO | 2 | 2.30% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | 45 | 51.72% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 40.23% |
| PREFEITURA DE TURURU | 1 | 1.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 9.20% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 60 | 68.97% |
| 2024 | 9 | 10.34% |
| 2025 | 6 | 6.90% |
| 2026 | 1 | 1.15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 32 | 36.78% |
| FEMININO | 9 | 10.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 28.74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 5.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
LIVIA ALVES RODRIGUES
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 18, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?