| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 45.68% |
| DENÚNCIAS | 21 | 25.93% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.23% |
| ELOGIOS | 2 | 2.47% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 69.14% |
| WEBSITE | 24 | 29.63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BALCÃO DO CIDADÃO | 1 | 1.23% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | 40 | 49.38% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 43.21% |
| PREFEITURA DE TURURU | 1 | 1.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 9.88% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 59 | 72.84% |
| 2024 | 9 | 11.11% |
| 2025 | 1 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 26 | 32.10% |
| FEMININO | 9 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 30.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
LIVIA ALVES RODRIGUES
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 18, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?