| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 43.02% |
| DENÚNCIAS | 21 | 24.42% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.16% |
| ELOGIOS | 2 | 2.33% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 3.49% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 65.12% |
| WEBSITE | 29 | 33.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BALCÃO DO CIDADÃO | 2 | 2.33% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | 44 | 51.16% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 40.70% |
| PREFEITURA DE TURURU | 1 | 1.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 9.30% | |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 60 | 69.77% |
| 2024 | 9 | 10.47% |
| 2025 | 6 | 6.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 31 | 36.05% |
| FEMININO | 9 | 10.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.16% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 | 29.07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 5.81% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
LIVIA ALVES RODRIGUES
(85)986452754
ouvidoria@camaratururu.ce.gov.br
Câmara Municipal De Tururu (Rua Neném Barroso, Nº 18, Centro, Tururu)
De Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 31/03/2023 02:56:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?