Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 18
Dados atualizados em: 17/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 09/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,0%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 5,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?