Dados atualizados em: 11/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
*
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 16 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 72,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 13,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?