Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 09/05/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Sou Damiana Edna,filha natural de Tururu.Nasci na comunidade de Tamboatá,filha de agricultores: Osmar Rodrigues da Silva e Francisca Aldenir da Silva.Profissão técnica de enfermagem,nível superior em assistente social.Atuo como vereadora na cidade de Tururu por 2 mandatos.
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 12,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,8%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 6,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 56,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?