Dados atualizados em: 23/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
*
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?