| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/1993 | AGOSTINHO MARQUES MOTA FILHO | EFETIVO | VIGILANTE | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 11 | 200 | - - - |
| 16/07/2025 | ANA BEATRIZ BARROSO DE ALMEIDA | COMISSIONADO | CONCILIADOR DO PROCON | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 95 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO MARCOS SALES MENEZES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 62 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO NATALICIO FERREIRA DE MENESES | COMISSIONADO | CHEFE DE VIGILANCIA | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 77 | 200 | - - - |
| 06/03/2025 | CINTYA DE FREITAS COSTA | COMISSIONADO | DIRETOR DO BALCÃO DO CIDADAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 78 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 68 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCIMAR MAGALHÃES RODRIGUES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 60 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCA EDNA SOUSA UMBELINO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 64 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EDINARDO DE MENESES FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 57 | 200 | - - - |
| 01/04/2025 | FRANCISCO EVERARDO BARBOSA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE PLENARIO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 80 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 72 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 58 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | GEORGE DE ALMEIDA GOMES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 63 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | HERLLYS REGINA MENDONÇA PIRES | COMISSIONADO | DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 73 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ISAAC CESAR BARROSO MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 65 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ISABELE DE FREITAS DO AMARAL | COMISSIONADO | FISCAL DE CONTRATO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 71 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 61 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE FERREIRA | COMISSIONADO | SECRETARIO GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 69 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | LIVIA ALVES RODRIGUES | COMISSIONADO | OUVIDOR | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 75 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MAGDA MARIA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 67 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA GLEIDIANE DO NASCIMENTO EVANGELISTA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 70 | 200 | - - - |
| 01/08/2025 | MARILIA PAIVA VALLE | COMISSIONADO | CONTROLADOR | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 101 | 200 | - - - |
| 12/03/2025 | ROSELANE BARROSO DE MESQUITA ROCHA | COMISSIONADO | DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 79 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ROSEVANIA MACHADO LOPES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 59 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | WELINGTON COSTA DE CASTRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 66 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?