Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 159 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 7.142,70 4.733,50 4.733,50
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.800,00 4.800,00 4.800,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 23.600,00 19.600,00 19.600,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VICTOR RODRIGUES BARROSO BARROS ***.939.923-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
VIDAL CONSTRUÇOES LOCAÇOES E ENTRETENIMEMTO 27.605.601/0001-84 850,00 850,00 850,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI 31.025.807/0001-02 2.800,00 2.800,00 2.800,00
WELINGTON COSTA DE CASTRO ***.956.883-** 8.300,00 6.500,00 6.500,00
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 2.254,00 2.254,00 2.254,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON