Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 09/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Nasci aos 19/03/1966 em Tururu,sou filho de Pedro Santana e Maria Santana,pai de 2 filhos e avô de 2 netos,servi a polícia militar por 30 anos,atualmente sou da reserva remunerada e estou como vereador por 3 mandatos,desde o ano de 2023 ocupo o cargo de presidente da Câmara Municipal de Tururu.
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 1, Requerimento - Para O Executivo = 6 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 9,1%, Projeto de Indicação representa 18,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 27,3%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 4,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 27,3%, e Requerimento Legislativo representa 13,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?