Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 09/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Nasci aos 19/03/1966 em Tururu,sou filho de Pedro Santana e Maria Santana,pai de 2 filhos e avô de 2 netos,servi a polícia militar por 30 anos,atualmente sou da reserva remunerada e estou como vereador por 3 mandatos,desde o ano de 2023 ocupo o cargo de presidente da Câmara Municipal de Tururu.
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 9,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 18,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,3%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 4,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 27,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 13,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?