Nome: PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO
CPF: ***.278.013-**
Matrícula: 9
Data admissão: 01/01/2021
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PRESIDENTE DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.666,66 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?