Nome: CAUANNI SOUSA CESAR
CPF: ***.101.589-**
Matrícula: 53
Data admissão: 01/08/2023
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 660,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?