Nome: ANTONIO NATALICIO FERREIRA DE MENESES
CPF: ***.022.756-**
Matrícula: 49
Data admissão: 01/03/2023
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - CHEFE DE VIGILANCIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.432,70 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 889,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.840,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?