Nome: DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS
CPF: ***.022.128-**
Matrícula: 42
Data admissão: 05/01/2021
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.370,66 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 889,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?