Nome: AGOSTINHO MARQUES MOTA FILHO
CPF: ***.408.430-**
Matrícula: 11
Data admissão: 16/10/1993
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 016 - VIGILANTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.132,12 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.086,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.118,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.394,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?