Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/12/2021
Data da divulgação do extrato: 10/12/2021
Data da ratificação: 15/12/2021
Valor estimado: R$ 14.643,10
15/12/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DO PAÇO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RICCO PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
15/12/2021 - 08:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
|
10/12/2021 - 17:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?