Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/05/2025
Data da divulgação do extrato: 03/06/2025
Data da ratificação: 06/06/2025
Valor estimado: R$ 61.200,00
06/06/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSE FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CINTYA DE FREITAS COSTA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
06/06/2025 - 14:15 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES |
|
27/05/2025 - 13:52 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CINTYA DE FREITAS COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?