Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 07/05/2025
Data do extrato: 07/05/2025
Data da divulgação do extrato: 07/05/2025
Data da divulgação da ratificação: 13/05/2025
Valor estimado: R$ 58.800,00
13/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | SITE DO MUNICIPIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Francisco Everardo Barbosa |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Glaucio Damasceno Chaves |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Dorian Lucena Silva Matos |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tururu | Francisco Glaucio Damasceno Chaves | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?