EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.073 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, DECORRENTES DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/01/2026 2026 26,16
20/01/2026 2026 26,16
22/01/2026 2026 15,34
27/01/2026 2026 39,24
29/01/2026 2026 42,36
02/02/2026 2026 13,08
03/02/2026 2026 13,08
04/02/2026 2026 13,08
09/02/2026 2026 13,08
10/02/2026 2026 13,08
19/02/2026 2026 13,08
23/02/2026 2026 26,16
27/02/2026 2026 94,68
02/03/2026 2026 13,08
03/03/2026 2026 13,08
06/03/2026 2026 13,08
09/03/2026 2026 13,08
11/03/2026 2026 13,08
12/03/2026 2026 9,56
16/03/2026 2026 13,08
23/03/2026 2026 13,08
27/03/2026 2026 39,24
30/03/2026 2026 39,24
31/03/2026 2026 29,28

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/01/2026 12010002 2026 26,16
20/01/2026 20010003 2026 26,16
22/01/2026 22010007 2026 15,34
27/01/2026 27010009 2026 39,24
29/01/2026 29010011 2026 42,36
02/02/2026 02020009 2026 13,08
03/02/2026 03020002 2026 13,08
04/02/2026 04020002 2026 13,08
09/02/2026 09020009 2026 13,08
10/02/2026 10020001 2026 13,08
19/02/2026 19020009 2026 13,08
23/02/2026 23020011 2026 26,16
27/02/2026 27020019 2026 94,68
02/03/2026 02030003 2026 13,08
03/03/2026 03030003 2026 13,08
06/03/2026 06030002 2026 13,08
09/03/2026 09030009 2026 13,08
11/03/2026 11030003 2026 13,08
12/03/2026 12030003 2026 9,56
16/03/2026 16030011 2026 13,08
23/03/2026 23030001 2026 13,08
27/03/2026 27030012 2026 39,24
30/03/2026 30030015 2026 39,24
31/03/2026 31030009 2026 29,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON