Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 151.248,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES - OUTROS ADICIONAIS E COMPLEMENTOS DE SALARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/01/2024 | 31010003 | 2024 | 12.604,00 |
26/02/2024 | 26020006 | 2024 | 12.604,00 |
26/03/2024 | 26030012 | 2024 | 12.650,00 |
29/04/2024 | 29040012 | 2024 | 12.650,00 |
29/05/2024 | 29050002 | 2024 | 14.122,67 |
28/06/2024 | 28060004 | 2024 | 13.650,00 |
30/07/2024 | 30070002 | 2024 | 13.650,00 |
30/08/2024 | 30080002 | 2024 | 13.650,00 |
26/09/2024 | 26090003 | 2024 | 13.650,00 |
29/10/2024 | 29100010 | 2024 | 12.681,24 |
28/11/2024 | 28110002 | 2024 | 13.681,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?