Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 159.024,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES - VENCIMENTOS E SALARIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/01/2024 | 31010002 | 2024 | 13.252,00 |
26/02/2024 | 26020005 | 2024 | 13.252,00 |
26/03/2024 | 26030011 | 2024 | 13.620,00 |
29/04/2024 | 29040011 | 2024 | 13.344,00 |
29/05/2024 | 29050001 | 2024 | 13.727,33 |
28/06/2024 | 28060003 | 2024 | 13.844,00 |
30/07/2024 | 30070001 | 2024 | 13.844,00 |
30/08/2024 | 30080001 | 2024 | 13.844,00 |
26/09/2024 | 26090002 | 2024 | 13.844,00 |
29/10/2024 | 29100009 | 2024 | 12.524,00 |
29/10/2024 | 29100013 | 2024 | 2.320,00 |
28/11/2024 | 28110001 | 2024 | 13.844,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?