Informações do empenho
Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 241.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
17/02/2023 | 17020011 | 2023 | 18.454,99 |
08/03/2023 | 08030001 | 2023 | 19.138,58 |
19/04/2023 | 19040004 | 2023 | 20.228,73 |
19/05/2023 | 19050002 | 2023 | 19.479,90 |
14/06/2023 | 14060001 | 2023 | 18.781,86 |
14/06/2023 | 14060004 | 2023 | 1.878,66 |
20/07/2023 | 20070003 | 2023 | 23.379,15 |
14/08/2023 | 14080001 | 2023 | 19.426,56 |
18/09/2023 | 18090005 | 2023 | 19.694,69 |
20/10/2023 | 20100008 | 2023 | 19.694,69 |
31/10/2023 | 31100002 | 2023 | 19.701,06 |
30/11/2023 | 30110006 | 2023 | 19.701,06 |
19/12/2023 | 19120002 | 2023 | 18.200,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?