Informações do empenho
Número do empenho: 02010008
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2023 | 30010001 | 2023 | 105,75 |
28/02/2023 | 28020002 | 2023 | 105,75 |
28/03/2023 | 28030005 | 2023 | 109,50 |
19/04/2023 | 19040001 | 2023 | 109,50 |
24/05/2023 | 24050008 | 2023 | 109,50 |
30/06/2023 | 30060001 | 2023 | 109,50 |
25/07/2023 | 25070001 | 2023 | 109,50 |
01/09/2023 | 01090001 | 2023 | 109,50 |
21/09/2023 | 21090006 | 2023 | 109,50 |
14/11/2023 | 14110001 | 2023 | 109,50 |
14/11/2023 | 14110002 | 2023 | 109,50 |
14/12/2023 | 14120003 | 2023 | 121,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?