Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
17/02/2023 | 17020004 | 2023 | 452,71 |
20/03/2023 | 20030002 | 2023 | 426,73 |
19/04/2023 | 19040002 | 2023 | 451,16 |
22/05/2023 | 22050001 | 2023 | 490,56 |
20/06/2023 | 20060002 | 2023 | 537,16 |
19/07/2023 | 19070001 | 2023 | 655,23 |
18/08/2023 | 18080001 | 2023 | 553,08 |
19/09/2023 | 19090001 | 2023 | 595,14 |
19/10/2023 | 19100001 | 2023 | 652,19 |
17/11/2023 | 17110002 | 2023 | 636,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?