Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 260.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.081 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2023 | 20010002 | 2023 | 19.880,96 |
17/02/2023 | 17020002 | 2023 | 23.136,12 |
20/03/2023 | 20030004 | 2023 | 28.327,32 |
20/04/2023 | 20040002 | 2023 | 24.761,46 |
22/05/2023 | 22050004 | 2023 | 24.437,46 |
20/06/2023 | 20060004 | 2023 | 12.425,28 |
26/06/2023 | 26060002 | 2023 | 24.437,46 |
28/07/2023 | 28070001 | 2023 | 24.507,48 |
28/08/2023 | 28080006 | 2023 | 25.784,28 |
29/09/2023 | 29090004 | 2023 | 25.784,28 |
30/10/2023 | 30100002 | 2023 | 25.814,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?