Informações do empenho
Número do empenho: 03010012
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.400,00
Fornecedor: JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DESTE PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/01/2022 | 28010001 | 2022 | 200,00 |
21/02/2022 | 21020002 | 2022 | 200,00 |
21/03/2022 | 21030006 | 2022 | 200,00 |
25/04/2022 | 25040005 | 2022 | 200,00 |
23/05/2022 | 23050003 | 2022 | 200,00 |
24/06/2022 | 24060002 | 2022 | 200,00 |
25/07/2022 | 25070001 | 2022 | 200,00 |
22/08/2022 | 22080003 | 2022 | 200,00 |
20/09/2022 | 20090011 | 2022 | 200,00 |
20/10/2022 | 20100003 | 2022 | 200,00 |
22/11/2022 | 22110003 | 2022 | 200,00 |
20/12/2022 | 20120018 | 2022 | 200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?