Informações do empenho
Número do empenho: 03010009
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMT
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 20010004 | 2022 | 126,79 |
07/02/2022 | 07020001 | 2022 | 126,90 |
11/03/2022 | 11030001 | 2022 | 123,16 |
25/04/2022 | 25040006 | 2022 | 121,49 |
13/05/2022 | 13050002 | 2022 | 122,05 |
15/06/2022 | 15060001 | 2022 | 130,36 |
13/07/2022 | 13070002 | 2022 | 131,92 |
12/08/2022 | 12080001 | 2022 | 122,99 |
13/09/2022 | 13090001 | 2022 | 107,07 |
13/10/2022 | 13100001 | 2022 | 104,84 |
16/11/2022 | 16110001 | 2022 | 112,83 |
20/12/2022 | 20120017 | 2022 | 114,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?