EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMT

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/07/2022 2022 42,00
27/12/2022 2022 22,00
26/12/2022 2022 11,00
23/12/2022 2022 13,47
21/12/2022 2022 21,98
20/12/2022 2022 22,00
19/12/2022 2022 7,42
05/12/2022 2022 18,63
21/11/2022 2022 10,00
18/11/2022 2022 32,00
20/10/2022 2022 45,85
26/09/2022 2022 8,51
20/09/2022 2022 42,00
19/08/2022 2022 42,00
12/08/2022 2022 20,00
20/01/2022 2022 20,90
11/07/2022 2022 1,48
20/06/2022 2022 50,24
20/05/2022 2022 22,00
20/04/2022 2022 42,00
08/04/2022 2022 11,00
29/03/2022 2022 11,00
22/03/2022 2022 10,00
21/03/2022 2022 5,74
18/03/2022 2022 32,00
24/02/2022 2022 10,45
18/02/2022 2022 30,90
14/02/2022 2022 10,45
28/01/2022 2022 10,45
26/01/2022 2022 10,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/07/2022 20070011 2022 42,00
27/12/2022 27120005 2022 22,00
26/12/2022 26120003 2022 11,00
23/12/2022 23120017 2022 13,47
21/12/2022 21120003 2022 21,98
20/12/2022 20120003 2022 22,00
19/12/2022 19120010 2022 7,42
05/12/2022 05120008 2022 18,63
21/11/2022 21110001 2022 10,00
18/11/2022 18110008 2022 32,00
20/10/2022 20100014 2022 45,85
26/09/2022 26090006 2022 8,51
20/09/2022 20090012 2022 42,00
19/08/2022 19080005 2022 42,00
12/08/2022 12080002 2022 20,00
20/01/2022 20010011 2022 20,90
11/07/2022 11070005 2022 1,48
20/06/2022 20060012 2022 50,24
20/05/2022 20050011 2022 22,00
20/04/2022 20040009 2022 42,00
08/04/2022 08040001 2022 11,00
29/03/2022 29030001 2022 11,00
22/03/2022 22030002 2022 10,00
21/03/2022 21030007 2022 5,74
18/03/2022 18030004 2022 32,00
24/02/2022 24020002 2022 10,45
18/02/2022 18020010 2022 30,90
14/02/2022 14020002 2022 10,45
28/01/2022 28010003 2022 10,45
26/01/2022 26010003 2022 10,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito