Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/02/2021
Data da divulgação do extrato: 25/02/2021
Data da ratificação: 25/02/2021
Valor estimado: R$ 3.850,00
25/02/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSIAS PATRICIO DA SILVA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/02/2021 - 08:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
GEORGE DE ALMEIDA GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?