Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 07/05/2025
Data do extrato: 07/05/2025
Data da divulgação do extrato: 09/05/2025
Data da divulgação da ratificação: 14/05/2025
Valor estimado: R$ 59.988,00
14/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Jose Ferreira |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Livia Alves Rodrigues |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Dorian Lucena Silva Matos |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tururu | Francisco Glaucio Damasceno Chaves | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CA3 INTELIGENCIA EM GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?