Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/01/2023
Data da divulgação do extrato: 03/01/2023
Data da ratificação: 03/01/2023
Valor estimado: R$ 6.000,00
03/01/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
JOSIAS PATRICIO DA SILVA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/01/2023 - 10:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
|
03/01/2023 - 15:30 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?