Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2023
Data da divulgação do extrato: 25/01/2023
Data da ratificação: 02/02/2023
Valor estimado: R$ 28.200,00
02/02/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU | FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/02/2023 - 14:25 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
|
25/01/2023 - 22:34 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?