Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/12/2021
Data do extrato: 03/12/2021
Data da divulgação do extrato: 03/12/2021
Data da divulgação da ratificação: 07/12/2021
Valor estimado: R$ 15.501,31
07/12/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO PAÇO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Josimar Martins de Almeida |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Josimar Martins de Almeida |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Niefson Bruno Oliveira Santos |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tururu | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R W LIMA SILVA SERVIÇOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?