Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 916 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 18.800,00 16.000,00 16.000,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VICTOR RODRIGUES BARROSO BARROS ***.939.923-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
VIDAL CONSTRUÇOES LOCAÇOES E ENTRETENIMEMTO 27.605.601/0001-84 850,00 850,00 850,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI 31.025.807/0001-02 2.800,00 2.800,00 2.800,00
WELINGTON COSTA DE CASTRO ***.956.883-** 2.150,00 2.050,00 2.050,00
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 2.019,00 2.019,00 2.019,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON