Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA 13.075.241/0001-41 7.200,00 7.200,00 7.200,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 50.472,93 32.670,00 32.670,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 83.372,00 45.436,00 45.436,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINITRATIVA 24.222.538/0001-09 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 14.850,00 12.150,00 12.150,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.833.433-** 6.869,60 6.800,00 6.800,00
ANTONIO CARNEIRO ANDRADE ***.341.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DUTRA 21.858.408/0001-79 58.650,00 47.175,00 49.725,00
ANTONIO MARCOS SALES MENEZES ***.744.393-** 14.981,48 600,00 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 5.573,93 4.048,88 4.060,38
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 7.710,00 5.685,28 5.791,03
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA 44.041.355/0001-02 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLA CAROLINE TABOSA TEIXEIRA ***.886.993-** 250,00 250,00 250,00
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 101.550,00 83.450,00 83.450,00
CARTÓRIO IRINEU - OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 6.042,39 6.042,39 6.042,39
CEZANILDO ARAÚJO SOBRINHO ***.002.193-** 300,00 300,00 300,00
CÍCERO JACKSON BARROSO PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 10.800,00 10.800,00 10.800,00
CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA 26.433.826/0001-38 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 616,78 616,78 616,78
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS 41.856.615/0001-00 20.000,00 12.500,00 12.500,00
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CSC - CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS 28.431.951/0001-34 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DAMIANA EDNA DA SILVA PEREIRA ***.811.873-** 8.850,69 2.100,00 2.100,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 21.428.500/0001-07 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS ***.128.023-** 400,00 400,00 400,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC 24.805.886/0001-09 20.320,00 20.320,00 20.320,00
ELISETE BATISTA BARROSO - ME 35.142.386/0001-50 97,00 97,00 97,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0034-97 308,57 22,93 22,93
ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 25.727,16 22.021,89 22.664,02
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 4.668,00 4.668,00 4.668,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito