Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 99 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F E DA COSTA ARAÚJO - ME 41.334.881/0001-64 5.250,00 5.250,00 5.250,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA - ME 41.322.314/0001-98 2.773,30 2.773,30 2.773,30
FG PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 45.766.527/0001-60 4.072,14 4.072,14 4.072,14
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 20.750,00 18.250,00 17.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - 93.739,46 93.472,71 93.472,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 966.751,13 923.727,15 923.727,15
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 3.526.898,50 3.266.249,98 3.266.249,98
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 32.529,15 11.300,00 11.400,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 7.319,64 7.200,00 7.200,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 985.826,68 757.800,29 775.312,37
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 152.259,68 152.259,68 152.259,68
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 7.879,84 7.879,84 7.879,84
ITA VIDROS ESPECIALIDADES EM VIDROS - EIRELI 16.558.649/0001-62 482,00 482,00 482,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 108.000,00 99.000,00 99.000,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 84.835,64 80.135,64 80.135,64
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI 41.380.220/0001-75 4.102,80 4.102,80 4.102,80
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 8.330,00 8.330,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 900,00 900,00 900,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito