Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 87 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 3.470.231,84 2.801.583,32 2.801.583,32
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 18.945,80 8.800,00 8.900,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 7.319,64 7.200,00 7.200,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 985.826,68 701.949,66 719.461,74
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 152.259,68 152.259,68 152.259,68
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 7.879,84 7.879,84 7.879,84
ITA VIDROS ESPECIALIDADES EM VIDROS - EIRELI 16.558.649/0001-62 200,00 200,00 200,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 108.000,00 72.000,00 72.000,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 64.382,94 45.582,94 45.582,94
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI 41.380.220/0001-75 4.102,80 4.102,80 4.102,80
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 7.130,00 7.130,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 900,00 900,00 900,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 48.000,00 48.000,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRAO - ME 12.273.124/0001-20 551,91 551,91 551,91
JOSÉ CRUZ MARINHO - ME 00.189.723/0001-80 840,00 840,00 840,00
JOSIAS PATRICIO DA SILVA ***.550.013-** 20.470,00 16.470,00 16.470,00
JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA ***.338.593-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
JOSIRAN LOBO FONTELES - PJ 33.768.850/0001-93 3.665,00 3.665,00 3.665,00
K. R. DO NASCIMENTO CARDOSO 35.230.532/0001-08 10.000,00 10.000,00 10.000,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 35.100,00 35.100,00 35.100,00
LAIS FARIAS COSTA NETA ***.927.903-** 250,00 250,00 250,00
LARYSSE MENESES DE SOUSA ***.161.843-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito