Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 904 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC 24.805.886/0001-09 20.320,00 20.320,00 20.320,00
ELISETE BATISTA BARROSO - ME 35.142.386/0001-50 97,00 97,00 97,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0034-97 308,57 22,93 22,93
ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 43.681,26 25.569,00 26.211,13
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 6.025,70 6.025,70 6.025,70
F E DA COSTA ARAÚJO - ME 41.334.881/0001-64 5.250,00 5.250,00 5.250,00
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 2.500,00 2.500,00 2.500,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 9.500,00 9.500,00 9.500,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 21.730,00 21.600,00 21.600,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA - ME 41.322.314/0001-98 2.773,30 2.773,30 2.773,30
FG PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 45.766.527/0001-60 4.072,14 4.072,14 4.072,14
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 20.750,00 20.750,00 20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - 93.739,46 93.472,71 93.472,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 1.040.100,44 1.014.367,92 1.014.367,92
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 4.622.898,50 3.701.749,98 3.701.749,98
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.655.264/0001-83 283.000,00 77.502,66 77.502,66
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - 79.500,00 26.669,09 26.669,09
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 35.029,15 12.700,00 12.800,00
FRANCISCA EDNA SOUSA UMBELINO ***.314.103-** 2.300,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO EDINARDO DE MENESES FREITAS ***.124.053-** 2.150,00 1.150,00 1.150,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO MAKSON OLIVEIRA MELO SOCIEDADE INDIVIDUA 27.793.770/0001-95 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 15.600,00 15.600,00 15.600,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 9.619,64 8.500,00 8.500,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?