Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 95 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA - ME 41.322.314/0001-98 2.773,30 2.773,30 2.773,30
FG PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 45.766.527/0001-60 4.072,14 4.072,14 4.072,14
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 20.750,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - 93.739,46 93.472,71 93.472,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 961.333,46 808.302,24 808.302,24
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 3.526.898,50 2.994.249,98 2.994.249,98
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 19.745,80 9.600,00 9.700,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 7.319,64 7.200,00 7.200,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 985.826,68 710.826,16 728.338,24
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 152.259,68 152.259,68 152.259,68
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 7.879,84 7.879,84 7.879,84
ITA VIDROS ESPECIALIDADES EM VIDROS - EIRELI 16.558.649/0001-62 482,00 482,00 482,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 108.000,00 81.000,00 81.000,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 65.152,94 51.052,94 51.052,94
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI 41.380.220/0001-75 4.102,80 4.102,80 4.102,80
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 7.530,00 7.530,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 900,00 900,00 900,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRAO - ME 12.273.124/0001-20 551,91 551,91 551,91
JOSÉ CRUZ MARINHO - ME 00.189.723/0001-80 840,00 840,00 840,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito