Câmara de Tururu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 835 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA 13.075.241/0001-41 16.100,00 16.100,00 16.100,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 50.472,93 35.570,00 35.570,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 90.872,00 60.436,00 60.436,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA EIRELI 26.803.040/0001-65 4.000,00 4.000,00 4.000,00
AGGAP COMERCIO E SERVIÇO LTDA 41.775.879/0001-20 3.800,00 3.800,00 3.800,00
ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINITRATIVA 24.222.538/0001-09 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.106.974/0001-02 14.850,00 13.500,00 13.500,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.833.433-** 7.369,60 7.300,00 7.300,00
ANTONIO CARNEIRO ANDRADE ***.341.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DUTRA 21.858.408/0001-79 58.650,00 49.725,00 52.275,00
ANTONIO MARCOS SALES MENEZES ***.744.393-** 14.981,48 600,00 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 5.573,93 4.198,30 4.209,80
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 7.710,00 6.008,46 6.114,21
CANA DEDETIZAÇÃO LTDA 44.041.355/0001-02 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLA CAROLINE TABOSA TEIXEIRA ***.886.993-** 250,00 250,00 250,00
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 35.231.198/0001-07 101.550,00 101.550,00 101.550,00
CARTÓRIO IRINEU - OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS 03.299.167/0001-93 6.042,39 6.042,39 6.042,39
CEZANILDO ARAÚJO SOBRINHO ***.002.193-** 300,00 300,00 300,00
CÍCERO JACKSON BARROSO PINHEIRO FILHO 26.800.965/0001-52 10.800,00 10.800,00 10.800,00
CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA 26.433.826/0001-38 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 716,42 716,42 716,42
CR APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS 41.856.615/0001-00 20.000,00 12.500,00 12.500,00
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CSC - CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS 28.431.951/0001-34 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DAMIANA EDNA DA SILVA PEREIRA ***.811.873-** 8.850,69 2.100,00 2.100,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 21.428.500/0001-07 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS ***.128.023-** 400,00 400,00 400,00
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC 24.805.886/0001-09 20.320,00 20.320,00 20.320,00
ELISETE BATISTA BARROSO - ME 35.142.386/0001-50 97,00 97,00 97,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0034-97 308,57 22,93 22,93
ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 27.727,16 22.989,26 23.631,39
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.322.314/0001-98 6.025,70 6.025,70 6.025,70
F E DA COSTA ARAÚJO - ME 41.334.881/0001-64 5.250,00 5.250,00 5.250,00
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 2.500,00 2.500,00 2.500,00
F. I. A. ARAUJO LTDA 11.416.233/0001-96 9.500,00 9.500,00 9.500,00
FERNANDO FERREIRA DE LIMA - ME 41.322.314/0001-98 2.773,30 2.773,30 2.773,30
FG PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 45.766.527/0001-60 4.072,14 4.072,14 4.072,14
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 20.750,00 20.750,00 20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - 93.739,46 93.472,71 93.472,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.655.264/0001-83 1.017.691,02 991.958,50 991.958,50
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.655.264/0001-83 3.560.898,50 3.436.249,98 3.436.249,98
FRANCIMAR MAGALHAES RODRIGUES ***.718.113-** 33.029,15 11.800,00 11.900,00
FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES ***.231.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO NICOLAS VIANA DO NASCIMENTO ***.296.433-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA 37.984.495/0001-40 5.228,75 5.228,75 5.228,75
GEORGE DE ALMEIDA GOMES ***.684.343-** 7.319,64 7.200,00 7.200,00
GERMANO BARROS SANTANA - EPP 05.549.656/0001-81 5.228,75 0,00 0,00
GLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME 08.815.343/0001-16 7.193,05 7.193,05 7.193,05
GLEISON R VIEIRA 19.532.777/0001-25 743,90 743,90 743,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.562,02 3.884,40 3.884,40
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 3.200,00 3.200,00 3.200,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0054-52 985.826,68 774.775,35 792.287,43
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTDA 03.675.644/0001-78 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 152.259,68 152.259,68 152.259,68
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 7.879,84 7.879,84 7.879,84
ITA VIDROS ESPECIALIDADES EM VIDROS - EIRELI 16.558.649/0001-62 482,00 482,00 482,00
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 108.000,00 108.000,00 108.000,00
J. V. P. SILVA 28.036.738/0001-28 85.405,64 85.405,64 85.405,64
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI 41.380.220/0001-75 4.102,80 4.102,80 4.102,80
JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA 09.454.956/0001-38 9.000,00 8.730,00 8.730,00
JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS ***.745.313-** 900,00 900,00 900,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCA 50.605.673/0001-43 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRAO - ME 12.273.124/0001-20 551,91 551,91 551,91
JOSÉ CRUZ MARINHO - ME 00.189.723/0001-80 840,00 840,00 840,00
JOSIAS PATRICIO DA SILVA ***.550.013-** 20.470,00 20.470,00 20.470,00
JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA ***.338.593-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSIRAN LOBO FONTELES - PJ 33.768.850/0001-93 4.945,00 4.945,00 4.945,00
K. R. DO NASCIMENTO CARDOSO 35.230.532/0001-08 10.000,00 10.000,00 10.000,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 35.100,00 35.100,00 35.100,00
LAIS FARIAS COSTA NETA ***.927.903-** 250,00 250,00 250,00
LARYSSE MENESES DE SOUSA ***.161.843-** 500,00 500,00 500,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 21.700,00 21.700,00 21.700,00
MARCIO FORTE DE OLIVEIRA SANTOS 40.318.229/0001-93 1.500,00 1.500,00 0,00
MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME 15.404.475/0001-10 1.790,00 1.790,00 1.790,00
MARILIA PAIVA VALLE ***.410.753-** 9.487,88 1.900,00 1.900,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MPC SOLUÇÕES CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 36.710.392/0001-20 580,00 580,00 580,00
NIEFSON BRUNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.520/0001-00 306.972,02 299.000,00 299.000,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 3.730,30 2.331,07 2.331,07
OSCAR JUNIOR CUNHA DA SILVA ***.958.403-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PEDRO SANTANA DE ALMEIDA FILHO ***.013.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 301.300,00 301.300,00 301.300,00
REGINALDO ALVES MENDES 30.177.367/0001-46 10.040,00 10.040,00 10.040,00
RENE XIMENES ARAGAO 48.185.924/0001-36 700,00 700,00 700,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 174.800,00 174.800,00 174.800,00
RICCO PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 40.217.970/0001-68 27.464,06 27.464,06 27.464,06
ROSEVANIA MACHADO LOPES ***.956.703-** 28.093,76 11.700,00 11.800,00
S & S INFORMATICA ASSSESSORIA E CONSULT MUNIC.LTDA 35.055.771/0001-60 64.385,00 59.645,00 59.645,00
SIGMA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 56.123.027/0001-26 5.500,00 5.500,00 5.500,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 2.500,00 2.500,00 2.500,00
STORY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.638.888/0001-41 34.289,96 34.289,96 34.289,96
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 46.996,75 46.996,75 46.996,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 4.000,00 3.128,56 3.128,56
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 7.142,70 4.733,50 4.733,50
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.800,00 4.800,00 4.800,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 14.000,00 14.000,00 14.000,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VICTOR RODRIGUES BARROSO BARROS ***.939.923-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
VIDAL CONSTRUÇOES LOCAÇOES E ENTRETENIMEMTO 27.605.601/0001-84 850,00 850,00 850,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI 31.025.807/0001-02 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 1.625,00 1.625,00 1.625,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito