Nome: FRANCISCO EVERARDO BARBOSA
CPF: ***.047.820-**
Matrícula: 80
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - CHEFE DO SETOR DE PLENARIO
Função: CHEFE DO SETOR DE PLENARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 682,50 | --- | 682,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?