Nome: ANTONIO NATALICIO FERREIRA DE MENESES
CPF: ***.022.756-**
Matrícula: 77
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - CHEFE DE VIGILANCIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,00 | --- | 1.782,19 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.843,00 | --- | 1.705,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?