Nome: LIVIA ALVES RODRIGUES
CPF: ***.082.680-**
Matrícula: 75
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - OUVIDOR
Função: OUVIDOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 911,66 | --- | 911,66 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | --- | 1.970,17 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- | 1.387,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?