Nome: RAVENNA MARIA BARROSO GOMES
CPF: ***.059.516-**
Matrícula: 74
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - CONTROLADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.079,35 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.062,06 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.410,00 | --- | 3.062,06 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | --- | 3.723,47 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?