Nome: HERLLYS REGINA MENDONÇA PIRES
CPF: ***.072.461-**
Matrícula: 73
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - DIRETOR(A) DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 995,00 | --- | 995,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.885,00 | --- | 1.743,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | --- | 1.970,17 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.565,00 | --- | 1.452,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?