Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
CPF: ***.559.452-**
Matrícula: 72
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - CHEFE DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- | 2.133,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- | 2.133,97 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- | 2.133,97 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.362,00 | --- | 2.172,19 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- | 1.640,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?