Nome: ISABELE DE FREITAS DO AMARAL
CPF: ***.086.633-**
Matrícula: 71
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - FISCAL DE CONTRATO
Função: FISCAL DE CONTRATO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.016,66 | --- | 1.016,66 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 1.842,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?