Nome: MARIA GLEIDIANE DO NASCIMENTO EVANGELISTA
CPF: ***.041.367-**
Matrícula: 70
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - TESOUREIRO (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- | 2.315,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- | 2.315,97 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- | 2.315,97 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.720,00 | --- | 2.497,97 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.320,00 | --- | 2.133,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?