Nome: DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS
CPF: ***.022.128-**
Matrícula: 68
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
Função: CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 926,66 | --- | 926,66 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.862,00 | --- | 1.717,19 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- | 1.640,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?