Nome: DEIJANE DOS SANTOS DE FREITAS
CPF: ***.022.128-**
Matrícula: 68
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.820,00 | --- | 1.678,97 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.862,00 | --- | 1.717,19 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.778,00 | --- | 1.640,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?