Nome: MAGDA MARIA BARBOSA
CPF: ***.311.158-**
Matrícula: 67
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 1.116,35 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 1.103,62 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 1.103,62 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.022,06 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.022,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?