Nome: FRANCISCA EDNA SOUSA UMBELINO
CPF: ***.054.314-**
Matrícula: 64
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.019,46 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.006,73 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.006,73 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.126,33 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.126,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?