Nome: GEORGE DE ALMEIDA GOMES
CPF: ***.046.684-**
Matrícula: 63
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.000,00 | --- | 4.000,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.758,81 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.746,08 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.746,08 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.746,08 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.126,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?