Nome: ANTONIO MARCOS SALES MENEZES
CPF: ***.545.744-**
Matrícula: 62
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.762,68 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.749,95 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.749,95 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.749,95 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.074,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?