Nome: JEFFERSON PATRICK DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: ***.037.745-**
Matrícula: 61
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.000,00 | --- | 4.000,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.806,06 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.793,33 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.793,33 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.793,33 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.074,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?