Nome: FRANCIMAR MAGALHÃES RODRIGUES
CPF: ***.811.718-**
Matrícula: 60
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.291,93 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.279,20 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.279,20 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 3.279,20 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- | 6.074,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?